Choď na obsah Choď na menu
 


CHOMUTOV  
 

 NASADENÝCH NA PRETEK 3753 HOLUBOV:

 

   1.cena 504=      vnuk,,1415,, syn,,0776,,(3x1.cena)

   4.cena 572=       syn,,1415,,

   5.cena 728= synovec,,1415,,

  10.cena 50=   synovec,,1415,,

  12.cena 384=       syn,,1415,,

  19.cena  38=        syn,,1415,,(1x1.cena)

  41.cena 600=       syn,,1415,,

  42.cena 549=       syn,,1415,,

  75.cena 571=       syn,,1415,,

 102.cena  68=      brat,,1415,, 

PRETEK č.: 3      DÁTUM:20.05.2007 ČAS ŠTARTU: 6:15:00
USPORIADATEL:OZ CHPH TRENČÍN
SPRACOVATEL :DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK
Zarad.do súťaží:MS, OZ, VS
Kategória :B   Súradnice :50:26:99  13:26:11
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 1
Rozpätie  : od  354.489 km do  393.011 km
Počasie   : 
   pri štarte:SLNEČNO, 12řC, BEZVETRIE
   pri dolete:JASNO, 26řC, BEZVETRIE, DUSNO:05-S -0603
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  3753   Z TOHO 20 % :    751
 
Prvý holub 504   prilet: 1.11:13:42
            Rýchlosť:1251.791m/min , vzdial.: 373.910km
            Chovateľ :BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
Posledný holub :05-S -0604 202   prilet: 1.11:51:21
            Rýchlosť:1081.157m/min , vzdial.: 363.647km
            Chovateľ :MINARČIC STANISLAV   BOŠÁCA    
 
 1.BACHÁR PAVOL,NOVÉ MESTO           nas/um:50/36/ 7 rozch. 00:00:00
bydl.:BRUNOVCE              373.910km,por:    1 cel:    1 body:  1116
             1  13 05-S -0603 504   H 1251.791  1.11:13:42  60    0.266
             4  17 05-S -0603 572   H 1247.892  1.11:14:38  60    1.066
             5  15 03-S -0603 0728  H 1247.337  1.11:14:46  60    1.332
            10   8 04-S -0603 50    H 1237.908  1.11:17:03  60    2.665
            12  14 06-S -0603 384   H 1233.416  1.11:18:09  60    3.197
            19   4 04-S -0603 38    H 1225.867  1.11:20:01  60    5.063
            39   1 02-S -06 2226    H 1204.866  1.11:25:20  59   10.392
            41  24 05-S -0603 600   H 1204.672  1.11:25:23   0   10.925
            42  21 05-S -0603 549   H 1204.478  1.11:25:26   0   11.191
            44   2 05-S -0603 535   H 1203.702  1.11:25:38   0   11.724
            65   3 06-S -0603 381   H 1195.810  1.11:27:41   0   17.319
            75   7 05-S -0603 571   H 1192.315  1.11:28:36   0   19.984
           102  20 04-S -0603 68    H 1181.390  1.11:31:30   0   27.178
           108  46 04-S -0603 25    H 1179.713  1.11:31:57   0   28.777
           110  32 05-S -0603 510   H 1179.527  1.11:32:00   0   29.310
           124  16 01-S -06 3539    H 1173.112  1.11:33:44   0   33.040
           143   6 04-S -0603 41    H 1169.260  1.11:34:47   0   38.103
           203  41 05-S -0603 566   H 1156.542  1.11:38:18   0   54.090
           221  10 05-S -0603 557   H 1153.568  1.11:39:08   0   58.886
           240  43 02-S -06 2345    H 1151.260  1.11:39:47   0   63.949
           241  30 05-S -0603 512   H 1151.260  1.11:39:47   0   64.215
           289  27 03-S -0603 0751  H 1143.805  1.11:41:54   0   77.005
           293  40 02-S -06 2335    H 1143.106  1.11:42:06   0   78.071
           294  12 01-S -06 3568    H 1142.815  1.11:42:11   0   78.337
           330  11 02-S -06 2341    H 1138.234  1.11:43:30   0   87.930
           341  22 05-S -0603 591   H 1135.929  1.11:44:10   0   90.861
           373  26 05-S -0603 590   H 1131.974  1.11:45:19   0   99.387
           413  50 06-S -0603 331   H 1127.480  1.11:46:38   0  110.045
           414  34 02-S -06 2337    H 1127.480  1.11:46:38   0  110.312
           467  18 02-S -06 2214    H 1120.777  1.11:48:37   0  124.434
           550  35 03-S -0603 0712  A 1107.717  1.11:52:33   0  146.549
           553  39 05-S -0603 524   H 1107.389  1.11:52:39   0  147.349
           652  23 06-S -0603 385   H 1095.600  1.11:56:17   0  173.728
           655  25 00-S -05 4040    H 1095.226  1.11:56:24   0  174.527
           665  44 00-S -06 1313    H 1094.051  1.11:56:46   0  177.192
           736  28 04-S -0603 27    H 1083.902  1.11:59:58   0  196.110
                                       Spolu               419 bodov