Choď na obsah Choď na menu
 


 

 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ  
 NASADENÝCH NA PRETEK 3656 holubov!!!
POČET ZÚČASTNENÝCH CHOVATEĽOV 151 !!!

Obrázok

Víťaz závodu 0776 preradený v priebehu sezóny do chovu.
 
 1.cena 0776 =    syn "1415" (2x1.cena)
 2.cena 600 =      syn "1415"
 3.cena 572 =      syn "1415"
 4.cena 38 =        syn "1415" (1x1.cena)
 5.cena 384 =      syn "1415"
 7.cena 557 =      vnuk "301" (2x1.cena)
 8.cena 3568 =    vnuk "301" (3x1.cena)
 9.cena 558 =      vnuk "301"
13.cena 20 =  synovec "1415" 
19.cena 50 =  synovec "1415"
21.cena 385 =       syn "1415"
22.cena 728 =synovec"1415"
25.cena 591 =      brat "1415" (preradený do chovu)
48.cena 68 =       brat "1415"

 
PRETEK č.: 1      DÁTUM:01.05.2007 ČAS ŠTARTU: 8:00:00
USPORIADATEL:OZ CHPH TRENČÍN
SPRACOVATEL :DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK
Zarad.do súťaží:MS, OZ, VS
Kategória :A   Súradnice :49:20:17  16:03:47
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 40/ 1
Rozpätie  : od  130.131 km do  170.781 km
Počasie   : 
   pri štarte:Jasno, 12řC, bezvetrie.
   pri dolete:Jasno, 16řC, severovýchodný vietor.
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  3656   Z TOHO 20 % :    731
 
Prvý holub :03-S -0603 0776  prilet: 1.09:53:19
            Rýchlosť:1317.882m/min , vzdial.: 149.338km
            Chovateľ :BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
Posledný holub :03-S -0606 0511  prilet: 1.10:30:15
            Rýchlosť:1037.910m/min , vzdial.: 155.946km
            Chovateľ :HALGOŠ PETER         TRENČÍN   
 
 1.BACHÁR PAVOL,NOVÉ MESTO           nas/um:50/45/ 7 rozch. 00:00:00
bydl.:BRUNOVCE              149.338km,por:    1 cel:    1 body:   280
             1   5 03-S -0603 0776  H 1317.882  1.09:53:19  40    0.274
             2  36 05-S -0603 600   H 1315.174  1.09:53:33   0    0.547
             3  31 05-S -0603 572   H 1314.017  1.09:53:39   0    0.821
             4  11 04-S -0603 38    H 1301.799  1.09:54:43  40    1.094
             5  29 06-S -0603 384   H 1301.420  1.09:54:45   0    1.368
             7   8 05-S -0603 557   H 1277.121  1.09:56:56  40    1.915
             8   1 01-S -06 3568    H 1271.683  1.09:57:26  40    2.188
             9  15 05-S -0603 558   H 1268.802  1.09:57:42  40    2.462
            13   6 04-S -0603 20    H 1244.656  1.09:59:59  40    3.556
            14  24 06-S -0603 381   H 1244.483  1.10:00:00   0    3.829
            15  30 05-S -0603 512   H 1243.447  1.10:00:06   0    4.103
            17  12 04-S -0603 41    H 1240.521  1.10:00:23  40    4.650
            19  48 04-S -0603 50    H 1233.179  1.10:01:06   0    5.197
            21  34 06-S -0603 385   H 1231.484  1.10:01:16   0    5.744
            22  19 03-S -0603 0728  H 1231.484  1.10:01:16   0    6.018
            25  18 05-S -0603 591   H 1227.436  1.10:01:40   0    6.838
            34  20 03-S -0603 0712  A 1217.429  1.10:02:40   0    9.300
            39  27 01-S -06 3546    H 1213.637  1.10:03:03   0   10.667
            42  45 06-S -0603 314   H 1212.980  1.10:03:07   0   11.488
            47  41 06-S -0603 311   H 1208.562  1.10:03:34   0   12.856
            48   4 04-S -0603 68    H 1208.562  1.10:03:34   0   13.129
            51  46 05-S -0603 514   H 1207.910  1.10:03:38   0   13.950
            56  50 03-S -0603 0723  H 1202.077  1.10:04:14   0   15.317
            67  43 05-S -0603 588   H 1193.272  1.10:05:09   0   18.326
            68  26 06-S -0603 355   H 1193.113  1.10:05:10   0   18.600
            95  23 06-S -0603 390   H 1182.563  1.10:06:17   0   25.985
            97  40 06-S -0603 372   H 1181.783  1.10:06:22   0   26.532
           100  25 06-S -0603 331   H 1181.472  1.10:06:24   0   27.352
           137  47 04-S -0603 13    H 1165.944  1.10:08:05   0   37.473
           162  22 06-S -0603 370   H 1156.912  1.10:09:05   0   44.311
           187  49 02-S -06 2337    H 1145.669  1.10:10:21   0   51.149
           190  10 05-S -0603 535   H 1144.791  1.10:10:27   0   51.969
           195  42 04-S -0603 27    H 1144.352  1.10:10:30   0   53.337
           224  39 06-S -0603 364   H 1137.380  1.10:11:18   0   61.269
           233  37 06-S -0603 303   H 1132.063  1.10:11:55   0   63.731
           238  33 02-S -06 2214    H 1129.210  1.10:12:15   0   65.098
           305   3 02-S -06 2226    H 1111.421  1.10:14:22   0   83.425
           320  38 05-S -0603 510   H 1108.808  1.10:14:41   0   87.527
           326   9 02-S -06 2341    H 1107.986  1.10:14:47   0   89.168
           333  16 05-S -1905 2269  H 1106.754  1.10:14:56   0   91.083
           351   2 00-S -05 4040    H 1102.804  1.10:15:25   0   96.007
           435  44 05-S -0603 571   H 1085.700  1.10:17:33   0  118.982
           438  21 06-S -1907 1779  A 1085.437  1.10:17:35   0  119.803
           492  17 05-S -0603 504   H 1075.406  1.10:18:52   0  134.573
           663   7 00-S -06 1313    H 1047.863  1.10:22:31   0  181.346
                                       Spolu               280 bodov